產品名稱 | 價格類別 | 10月17日 | 10月18日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 53.93 | 53.78 | -0.15 | -0.28% |
布倫特 | 59.91 | 59.42 | -0.49 | -0.82% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 737-745 | 708-714 | -30 | -4.05% |
CFR東南亞 | 787-795 | 768-774 | -20 | -2.53% | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 7310 | 7295 | -15 | -0.21% |
主力合約收盤 | 7295 | 7340 | 45 | 0.62% | |
PE收盤價格 | 華東地區 | 7250-7650 | 7250-7600 | -25 | -0.34% |
華北地區 | 7250-7550 | 7250-7550 | 0 | 0 | |
華南地區 | 7550-7800 | 7550-7800 | 0 | 0 | |
今日特別關注: | |||||
1、國內石化裝置動態:神華包頭9月16日起停車43天。廣州石化從10月9號起開始檢修,檢修天數為25天左右。 | |||||
2、國內石化銷售政策:兩油上周部分價格下調,比去年同期庫存水平低,即將進入月下旬,考核力度加大。 | |||||
3、線性期貨夜盤:L2001夜盤開盤7345,最高7350,最低7300,收盤7310,跌5,跌幅0.07%,成交12.06,持倉63.21。 | |||||
今日早間提示:上周行情弱勢下滑,市場交投意向淡薄,成交滯緩。整體經濟面偏弱,持貨商家信心不足積極出貨,進入月下旬,兩油考核力度加大,延續去庫存態勢,預計行情弱勢格局延續,線性主流7200-7700元/噸。棚膜需求旺季,11月份電商需求緩慢啟動,市場剛需仍存,對整體行情仍有支撐,深跌空間不大。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建 | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 塑料期貨小幅回升,塑料價格或反彈?