名稱 | 價(jià)格類別 | 11月8日 | 11月7日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 57.24 | 57.15 | 0.09 |
布倫特 | 62.51 | 62.29 | 0.22 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 754 | 754 | 0 |
CFR東南亞 | 805 | 774 | 31 | |
期貨 | 主力合約開盤 | 6440 | 6460 | -20 |
主力合約收盤 | 6430 | 6430 | 0 | |
PVC市場(chǎng)價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 6580 | 6600 | -20 |
華南地區(qū) | 6660 | 6640 | 20 | |
華北地區(qū) | 6570 | 6570 | 0 | |
今日早間提示: | ||||
(1)影響因素分析: 上周五PVC期貨小幅下跌,現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)盤基本持穩(wěn),市場(chǎng)部分料略有調(diào)整。PVC生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)報(bào)價(jià)持穩(wěn),個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)略有上調(diào),漲幅在50元/噸左右。下游維持剛需接單為主,多尋求低價(jià)貨源。 | ||||
(2)市場(chǎng)預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)短期內(nèi)PVC價(jià)格市場(chǎng)窄幅調(diào)整為主。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 | ||||
(2)PVC收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC集散及消費(fèi)地為主。 | ||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對(duì)兩日PVC價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP2001期貨早間解讀(11月11日)