產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 11月14日 | 11月13日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 56.77 | 57.12 | -0.35 | -0.61% |
布倫特 | 62.28 | 62.37 | -0.09 | -0.14% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 824-828 | 826.5-830.5 | -2 | -0.24% |
CFR中國 | 864-868 | 866.5-870.5 | -2 | -0.23% | |
0215A | 華東地區(qū) | 11800 | 11800 | 0 | 0.00% |
525 | 華東地區(qū) | 9150 | 9200 | -50 | -0.54% |
今日特別關(guān)注: 11月14日(周四),EIA數(shù)據(jù)顯示上周美國原油庫存增幅大于預(yù)期同時(shí)美國原油產(chǎn)量再創(chuàng)紀(jì)錄新高。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測:近日苯乙烯頻繁震蕩,硬膠貨源維持偏緊態(tài)勢,商家謹(jǐn)慎觀望,下游采購節(jié)奏放緩,成交有所縮量。預(yù)計(jì)短線國內(nèi)ABS/PS市場僵持延續(xù),華東ABS主流價(jià)格11650-12600元/噸,GPPS價(jià)格9150-10000元/噸,HIPS價(jià)格9900-11000元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;ABS/PS市場價(jià)單位:元/噸。 (2)市場價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |