名稱 | 價格類別 | 12月3日 | 12月2日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 56.1 | 55.96 | 0.14 |
布倫特 | 60.82 | 60.92 | -0.1 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 794 | 815 | -21 |
CFR東南亞 | 764 | 785 | -21 | |
期貨 | 主力合約開盤 | 6910 | 6880 | 30 |
主力合約收盤 | 6810 | 6905 | -95 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區(qū) | 7200 | 7200 | 0 |
華南地區(qū) | 7280 | 7300 | -20 | |
華北地區(qū) | 6900 | 6900 | 0 | |
今日早間提示: | ||||
(1)影響因素分析:昨日PVC期貨轉(zhuǎn)入跌勢,各主銷區(qū)市場報盤基本持穩(wěn),個別料略有調(diào)整。PVC生產(chǎn)企業(yè)報價多數(shù)維穩(wěn),部分企業(yè)報價仍有補(bǔ)漲。下游詢盤尚可,但多維持剛需。此外,PVC期貨夜盤繼續(xù)下跌,將對現(xiàn)貨價格形成一定壓制。 | ||||
(2)市場預(yù)測:預(yù)計今日PVC市場維持盤整為主,個別地區(qū)略有松動。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。 | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日PVC塑料價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP2001期貨早間解讀(12月4日)
下一篇: 12月4日硬膠市場早間提示