名稱 | 價(jià)格類別 | 12月12日 | 12月11日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 59.18 | 58.76 | 0.42 |
布倫特 | 64.2 | 63.72 | 0.48 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 755 | 755 | 0 |
CFR東南亞 | 695 | 705 | -10 | |
期貨 | 主力合約開盤 | 6535 | 6580 | -45 |
主力合約收盤 | 6635 | 6630 | 5 | |
PVC市場價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 7100 | 7120 | -20 |
華南地區(qū) | 7320 | 7320 | 0 | |
華北地區(qū) | 6800 | 6820 | -20 | |
今日早間提示: | ||||
(1)影響因素分析: 昨日V2005期貨高開低走,各主銷區(qū)市場報(bào)價(jià)盤整為主,個(gè)別地區(qū)小幅松動(dòng),商家出貨隨行就市。PVC生產(chǎn)企業(yè)報(bào)價(jià)以穩(wěn)為主,個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)下調(diào)。下游多維持剛需接貨,成交一般。 | ||||
(2)市場預(yù)測:預(yù)計(jì)短期內(nèi)PVC市場弱勢整理為主。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價(jià)單位:元/噸。 | ||||
(2)PVC收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC集散及消費(fèi)地為主。 | ||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對兩日PVC塑料原料進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: 12月13日硬膠苯乙烯市場早間提示