產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 1月9日 | 1月8日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 59.56 | 59.61 | -0.05 | -0.08% |
布倫特 | 65.37 | 65.44 | -0.07 | -0.11% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 874.5-878.5 | 874.5-878.5 | -7.5 | -0.86% |
CFR中國(guó) | 911.5-915.5 | 911.5-915.5 | -7.5 | -0.82% | |
0215A | 華東地區(qū) | 12100 | 12150 | -50 | -0.41% |
525 | 華東地區(qū) | 8900 | 8950 | -50 | -0.56% |
今日特別關(guān)注: 1月9日(周四),中東局勢(shì)緩和以及EIA庫(kù)存數(shù)據(jù)利空兩大因素仍舊令油價(jià)承壓。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測(cè):部分硬膠廠家調(diào)降,加之原料走勢(shì)欠佳,下游節(jié)前消化庫(kù)存為主,囤貨意向薄弱,商家謹(jǐn)慎操作,部分略有讓利。預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)ABS/PS市場(chǎng)走勢(shì)偏弱,華東ABS主流價(jià)格11600-12700元/噸,GPPS價(jià)格8900-10100元/噸,HIPS價(jià)格9850-10800元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |