產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 3月2日 | 3月3日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 46.75 | 47.18 | 0.43 | 0.92% |
布倫特 | 51.9 | 51.86 | -0.04 | -0.08% | |
丙烯 | CFR中國 | 793-799 | 793-799 | 0 | 0.00% |
FOB韓國 | 783-789 | 783-789 | 0 | 0.00% | |
PP期貨 | 主力合約開盤 | 6763 | 7030 | 267 | 3.95% |
主力合約收盤 | 6982 | 7064 | 82 | 1.17% | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 6850-7100 | 6900-7100 | 25 | 0.36% |
華北地區(qū) | 6700-7000 | 6850-7100 | 125 | 1.82% | |
華南地區(qū) | 6950-7200 | 6950-7200 | 0 | 0.00% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):東華能源(張家港)新材料有限公司(原華能源揚(yáng)子江石化)PP裝置(40萬噸/年)停車檢修,計劃檢修45天左右。大連恒力煉化一體化裝置PP裝置停車,計劃檢修10天左右;二期STPP裝置產(chǎn)Y40(H39S),JPP裝置產(chǎn)PPH-T03(S1003)。燕山石化PP裝置一聚2日起轉(zhuǎn)產(chǎn)C5608M;二聚產(chǎn)4220;三聚2日起轉(zhuǎn)產(chǎn)T1001J。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:昨日中油華北、中油西南、中油華南部分價格上調(diào);中石化華中部分定價上調(diào)。 | |||||
3、PP期貨夜盤:受疫情影響,期貨夜盤暫時關(guān)閉。 | |||||
今日早間提示:期貨市場連續(xù)大漲,現(xiàn)貨商家試探高報,下游工廠接貨積極性一般,高位成交難以放量。兩油庫存緩慢下降,石化/中油挺價意向明顯。預(yù)計今日PP市場報盤高位整理。拉絲價格波動區(qū)間在6800-7200元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;丙烯單位:美元/噸;PP期貨、市場價單位:元/噸; | |||||
(2)PP收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
PP收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | |||||
PP收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: (3月4日)PE期貨連塑早讀
下一篇: PP期貨早讀(3月4日)