產品名稱 | 產品種類 | 地區 | 價格類型 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 價格單位 |
PP粒料 | 拉絲料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 938 | 940 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 注塑料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 938 | 940 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 978 | 980 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | BOPP膜料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 958 | 960 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | IPP | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 943 | 945 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 拉絲料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 898 | 900 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 注塑料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 898 | 900 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 938 | 940 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | BOPP膜料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 913 | 915 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | IPP | 遠東 | 到岸價(CFR) | 908 | 910 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 拉絲料 | 休斯敦 | FAS | 947 | 969 | ↑11.0~↑11.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 休斯敦 | FAS | 991 | 1013 | ↑11.0~↑11.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 拉絲料 | 西北歐 | FD | 1301 | 1305 | ↑24.0~↑24.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 西北歐 | FD | 1347 | 1351 | ↑25.0~↑25.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 拉絲料 | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 936 | 940 | ↑25.0~↑25.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 982 | 986 | ↑26.0~↑26.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 拉絲料 | 中東 | 離岸價(FOB) | 901 | 903 | ↓2.0~↓2.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 注塑料 | 中東 | 離岸價(FOB) | 901 | 903 | ↓2.0~↓2.0 | 美元/噸 |
上一篇: 余姚PP市場低位盤整
下一篇: 國內PE生產企業裝置日報(7月23日)