產品名稱 | 價格類別 | 10月10日 | 10月12日 | 漲跌幅(較昨日) | 漲跌比%(較昨日) |
原油 | WTI | -- | 39.43 | -1.17 | -2.90% |
布倫特 | -- | 41.72 | -1.13 | -2.60% | |
乙烯 | CFR東北亞 | -- | 867-875 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | -- | 817-825 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | -- | 7335 | ||
主力合約收盤 | -- | 7480 | |||
PE收盤價格 | 華東地區 | 7450-7500 | 7500-7650 | 100 | 1.34% |
華北地區 | 7300-7450 | 7350-7500 | 50 | 0.68% | |
華南地區 | 7650-7850 | 7650-7950 | 50 | 0.68% | |
今日特別關注: | |||||
1、國內石化裝置動態:茂名石化全密度裝置停車,浙江石化全密度裝置計劃10月下旬停車小修,國內裝置基本正常運行。華南某合資企業LDPE裝置臨時停車檢修,計劃6天。 | |||||
新裝置情況,煙臺萬華45萬噸線性裝置停車,35萬噸低壓裝置計劃10月中下旬開車。黑龍江海國龍油石化PE裝置本周計劃試車造粒機,預計開車后生產線性8320,該全密度裝置涉及產能40萬噸/年。 | |||||
2、國內石化銷售政策:受線性期貨上漲帶動,國內石化陸續調漲。 | |||||
3、線性期貨夜盤:L2101夜盤高開低走,昨結7415,開盤7470,最高7485,最低7410,最新7425,漲10,漲幅0.13% | |||||
今日早間提示:受期貨上漲帶動,國內石化陸續調漲,現貨報盤走高。四季度開啟,傳統農膜生產仍處旺季,下游剛需支撐偏強。隔夜原油下滑,線性期貨夜盤略漲,預計今日行情震蕩整理,消化庫存為主,高壓報價相對堅挺,線性主流7300-7900元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建 | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 期貨震蕩上行,塑料價格瘋狂拉漲?
下一篇: PP行情:10月13日早間提示