名稱 | 價格類別 | 10月16日 | 10月15日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 40.88 | 40.96 | -0.08 |
布倫特 | 42.93 | 43.16 | -0.23 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 859 | 859 | 0 |
CFR東南亞 | 835 | 835 | 0 | |
期貨 | 主力合約開盤 | 6860 | 6895 | -35 |
主力合約收盤 | 6855 | 6860 | -5 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區 | 6980 | 6980 | 0 |
華南地區 | 7200 | 7200 | 0 | |
華北地區 | 7020 | 7200 | 0 | |
?今日早間提示:上周五PVC期貨低開震蕩,現貨市場報盤基本維穩,其中華南和華南市場報盤維穩,華北市場乙烯料價格有所回落。國內PVC生產企業挺價為主,部分企業暫時封盤,發前期訂單。下游接貨尚可,但利潤空間不大,對高價有所抵觸。預計短期內PVC市場維持高位震蕩為主。 | ||||
? 關注點:期貨走勢、PVC企業庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區包括地區:上海、杭州、無錫;華南地區包括地區:廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區包括地區:山東、河北、天津;地區選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 10月19日硬膠市場早間提示
下一篇: PP價格:10月19日早間提示