產品名稱 | 價格類別 | 10月16日 | 10月19日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 40.88 | 40.83 | -0.05 | -0.15% |
布倫特 | 42.93 | 42.62 | -0.31 | -0.72% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 853-859 | 837-845 | -15 | -1.75% |
CFR東南亞 | 827-835 | 812-820 | -15 | -1.81% | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 7300 | 7290 | -10 | -0.14% |
主力合約收盤 | 7285 | 7250 | -35 | -0.48% | |
PE收盤價格 | 華東地區 | 7450-7750 | 7450-7750 | 0 | 0 |
華北地區 | 7350-7500 | 7350-7500 | 0 | 0 | |
華南地區 | 7600-7950 | 7550-7900 | -50 | -0.64% | |
今日特別關注: | |||||
1、國內石化裝置動態:四川乙烯全密度裝置10月17日起為平衡乙烯停車6天,中韓石化10月15日起停車大修檢修至12月初。國內裝置基本正常運行。 | |||||
新裝置情況,煙臺萬華45萬噸線性裝置停車,35萬噸低壓裝置計劃10月下旬開車。黑龍江海國龍油石化PE裝置計劃下旬開車,該全密度裝置涉及產能40萬噸/年。 | |||||
2、國內石化銷售政策:國內石化庫存略高于去年同期,新增裝置陸續開車,石化以去庫存為主。 | |||||
3、線性期貨夜盤:L2101夜盤偏弱震蕩,昨結7265,開盤7250,最高7265,最低7225,最新7240,跌25,跌幅0.34%。 | |||||
今日早間提示:昨日市場平穩下滑,幅度不大。傳統農膜生產仍處旺季,下游剛需支撐偏強。煙臺萬華、黑龍江海國龍油等裝置計劃開車,供應預期仍將增加。夜盤原油微跌,線性期貨略有下跌,預計今日行情偏下震蕩,價格下滑幅度不大,線性主流7350-7900元/噸。關注新增裝置開車情況。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建 | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: PP行情早間提示(10月20日)