產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 3月16日 | 3月15日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 64.8 | 65.39 | -0.59 | -0.90% |
布倫特 | 68.39 | 68.88 | -0.49 | -0.71% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1169-1173 | 1215.5-1219.5 | -46.5 | -3.82% |
CFR中國 | 1189-1193 | 1235.5-1239.5 | -46.5 | -3.76% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 1135-1143 | 1135-1143 | 0 | 0.00% |
CFR中國 | 1165-1173 | 1165-1173 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 17550 | 17600 | -50 | -0.28% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 17700 | 17800 | -100 | -0.56% |
今日特別關(guān)注: | |||||
3月16日(周二),原油收盤下跌。歐洲疫苗接種放緩引發(fā)市場擔(dān)心該地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及燃料需求面臨威脅,此前美國原油庫存增加也利空油價(jià)。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:苯乙烯持續(xù)下探,石化廠家近期存調(diào)降操作,加之流通貨源不斷補(bǔ)入市場,社會(huì)庫存仍有升高,商家信心不足,出貨多有優(yōu)惠。預(yù)計(jì)短線國內(nèi)ABS市場小幅走軟,華東ABS市場主流價(jià)格在16900-19000元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價(jià)單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價(jià)格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PVC早間提示(3月17日)
下一篇: 3月17日PS市場早間提示