產品名稱 | 價格類別 | 4月23日 | 4月22日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 62.14 | 61.43 | 0.71 | 1.16% |
布倫特 | 66.11 | 65.4 | 0.71 | 1.09% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1258-1262 | 1238-1242 | 20 | 1.61% |
CFR中國 | 1278-1282 | 1258-1262 | 20 | 1.59% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 935-943 | 935-943 | 0 | 0.00% |
CFR中國 | 945-953 | 945-953 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區 | 17900 | 17900 | 0 | 0.00% |
甬興121H | 華東地區 | 18400 | 18450 | -50 | -0.27% |
今日特別關注: | |||||
4月23日(周五),原油收盤上漲,歐美經濟數據向好緩解了市場對部分國家疫情蔓延影響需求復蘇的擔憂。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:苯乙烯強勢再現,然或對市場影響有限,下游高價仍存抵觸,零星剛需采購,商家或維持謹慎操作。預計短線國內ABS市場窄盤觀望,華東ABS市場主流價格在17800-18500元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: 4月25日PS市場早間提示