產品名稱 | 價格類別 | 5月11日 | 5月10日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 65.28 | 64.92 | 0.36 | 0.53% |
布倫特 | 68.55 | 68.32 | 0.23 | 0.34% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1314-1318 | 1331-1335 | -17 | -1.28% |
CFR中國 | 1334-1338 | 1351-1355 | -17 | -1.26% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 955-963 | 935-943 | 20 | 2.13% |
CFR中國 | 955-963 | 945-953 | 10 | 1.05% | |
吉化0215A | 華東地區 | 18500 | 18400 | 100 | 0.54% |
甬興121H | 華東地區 | 18700 | 18500 | 200 | 1.08% |
今日特別關注: | |||||
5月11日(周二),原油收盤上漲,EIA下調2021年全球石油需求增長預估8萬桶/日,API稱最近一周美國原油庫存下降,提振油價上漲。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:苯乙烯走勢回落,場內交投氛圍轉淡,成交有所縮量,商家謹慎心態不減,部分或略有讓利,然成本面仍存支撐,預計短線國內ABS市場高位窄盤運行,華東ABS市場主流價格在18200-18600元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 期貨重挫,PP/PE價格回調?
下一篇: 5月12日PS市場早間提示