產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 5月20日 | 5月21日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 62.05 | 63.58 | 1.53 | 2.47% |
布倫特 | 65.11 | 66.44 | 1.33 | 2.04% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1073-1079 | 1073-1079 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1018-1024 | 1018-1024 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 7900 | 7830 | -70 | -0.89% |
主力合約收盤 | 7835 | 7810 | -25 | -0.32% | |
PE收盤價格 | 華東地區(qū) | 7900-8300 | 7900-8300 | 0 | 0 |
華北地區(qū) | 7900-8100 | 7900-8000 | -50 | -0.58% | |
華南地區(qū) | 8250-8750 | 8200-8700 | -50 | -0.58% | |
今日特別關注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):撫順石化新裝置開車,14萬噸老裝置5月25日開車。延長二期高壓裝置5月12日起檢修20天。揚子石化全密度20日停車檢修,低壓C線性15日起停車,6月6日重啟。鎮(zhèn)海煉化PE全密度產(chǎn)能為45萬噸/年,5月20日起檢修,6月6日開車。 | |||||
新裝置情況,山東魯清石化40萬噸線性裝置計劃6月初開車,后續(xù)有部分裝置繼續(xù)投產(chǎn)。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:石化出廠價陸續(xù)下調(diào),出貨一般,整體庫存壓力不大。 | |||||
3、期貨: L2109夜盤高開低走,昨結7815,開盤7850,最高7880,最低7805,最新7820,漲5,漲幅0.06%。 | |||||
今日早間提示:上周市場弱勢下行,整體交投氣氛平淡,商家積極出貨。新增裝置貨源逐漸釋放,后續(xù)檢修裝置減少,國產(chǎn)供應預期繼續(xù)增加。2021年4月國內(nèi)PE進口123.77萬噸,同比減少9.25%,進口資源減少。上周五夜盤原油上漲,線性期貨高開低走,市場連續(xù)陰跌,社會庫存提升,下游剛需采購,本周行情弱勢延續(xù),線性主流7800-8400元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: PP行情:5月24日早間提示