產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 7月23日 | 7月22日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 72.07 | 71.91 | 0.16 | 0.22% |
布倫特 | 74.1 | 73.79 | 0.31 | 0.42% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1233-1237 | 1222-1226 | 11 | 0.90% |
CFR中國(guó) | 1253-1257 | 1242-1246 | 11 | 0.88% | |
賽寶龍525 | 華東地區(qū) | 11000 | 11000 | 0 | 0% |
中信688 | 華東地區(qū) | 12700 | 12700 | 0 | 0% |
今日特別關(guān)注: | |||||
7月23日(周五),疫情阻礙經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇擔(dān)憂緩解,原油供應(yīng)趨緊以及去庫(kù)存進(jìn)程將延續(xù)的預(yù)期支撐油價(jià)。 | |||||
今日早間提示: | |||||
PS早間提示:苯乙烯漲勢(shì)放緩,下游需求薄弱,市場(chǎng)成交表現(xiàn)清淡,貿(mào)易商報(bào)盤持謹(jǐn)慎態(tài)度,華東地區(qū)遭遇暴雨襲擊,交通受阻,或出現(xiàn)短暫的休市,對(duì)PS市場(chǎng)有一定影響。預(yù)計(jì)本周國(guó)內(nèi)PS市場(chǎng)窄盤弱勢(shì),華東市場(chǎng)GPPS主流價(jià)格在10900-12000元/噸,HIPS主流價(jià)格在12500-14200元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 | |||||
(2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: PP價(jià)格:7月26日早間提示