名稱 | 價格類別 | 7月26日 | 7月23日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 71.91 | 72.07 | -0.16 |
布倫特 | 74.5 | 74.1 | 0.4 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1010 | 1010 | 0 |
CFR東南亞 | 975 | 975 | 0 | |
期貨(09合約) | 主力合約開盤 | 9205 | 9120 | 85 |
主力合約收盤 | 9200 | 9205 | -5 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區 | 9200 | 9200 | 0 |
華南地區 | 9300 | 9300 | 0 | |
華北地區 | 9140 | 9140 | 0 | |
今日早間提示:昨日PVC期貨2109合約高開震蕩,現貨市場報盤穩中調整,乙烯料價格上調,商家多隨行就市出貨。PVC生產企業報價穩定,個別企業封盤不報。下游對PVC價格抵觸,剛需采購,整體成交一般。預計今日PVC市場維持高位震蕩。 | ||||
關注點:期貨走勢、PVC企業庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 |
上一篇: 重慶PP市場弱勢整理
下一篇: 7月27日ABS市場早間提示