產品名稱 | 價格類別 | 8月6日 | 8月5日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 68.28 | 69.09 | -0.81 | -1.17% |
布倫特 | 70.7 | 71.29 | -0.59 | -0.83% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1143-1147 | 1128-1132 | 15 | 1.33% |
CFR中國 | 1163-1167 | 1148-1152 | 15 | 1.30% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 1625-1633 | 1585-1593 | 40 | 2.52% |
CFR中國 | 1555-1563 | 1495-1503 | 60 | 4.00% | |
吉化0215A | 華東地區 | 17400 | 17400 | 0 | 0.00% |
甬興121H | 華東地區 | 17450 | 17450 | 0 | 0.00% |
今日特別關注: | |||||
8月6日(周五),原油價格收盤下跌,各國為應對新冠變異病毒擴散采取旅行限制措施,進而引發的對燃料需求擔憂仍令油價承壓。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:原料面表現欠佳,ABS石化廠家部分仍存補降可能,短時疫情影響疊加需求淡季,下游產銷低迷態勢難有改觀,商家信心略顯不足。預計本周國內ABS市場暫維持偏軟格局,華東ABS市場主流價格在16800-18000元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: 8月9日PS市場早間提示