名稱 | 價(jià)格類別 | 9月15日 | 9月14日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 72.61 | 70.46 | 2.15 |
布倫特 | 75.46 | 73.6 | 1.86 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1109 | 1094 | 15 |
CFR東南亞 | 1050 | 1050 | 0 | |
期貨(09合約) | 主力合約開盤 | 9685 | 9810 | -125 |
主力合約收盤 | 9960 | 9665 | 295 | |
PVC市場價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 10000 | 9950 | 50 |
華南地區(qū) | 10080 | 10130 | -50 | |
華北地區(qū) | 9880 | 9810 | 70 | |
今日早間提示:昨日PVC期貨2201合約跌后反彈,現(xiàn)貨市場報(bào)盤漲跌互現(xiàn),商家多隨行就市出貨,成交商談為主。PVC生產(chǎn)企業(yè)報(bào)盤多數(shù)持穩(wěn),部分企業(yè)新價(jià)上調(diào),個(gè)別企業(yè)封盤不報(bào)價(jià)。下游利潤縮減,接單維持剛需。預(yù)計(jì)今日PVC市場報(bào)盤走勢上行。 | ||||
關(guān)注點(diǎn):期貨走勢、PVC企業(yè)庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價(jià)單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC集散及消費(fèi)地為主。 | ||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP:9月16日早間提示
下一篇: PE期貨連塑L2201早讀(9月16日)