名稱 | 價(jià)格類別 | 9月24日 | 9月23日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 73.98 | 73.3 | 0.68 |
布倫特 | 78.09 | 77.25 | 0.84 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1140 | 1115 | 25 |
CFR東南亞 | 1055 | 1055 | 0 | |
期貨(09合約) | 主力合約開盤 | 10600 | 10300 | 300 |
主力合約收盤 | 10565 | 10635 | -70 | |
PVC市場價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 108500 | 10700 | 150 |
華南地區(qū) | 10980 | 10860 | 120 | |
華北地區(qū) | 10780 | 10450 | 330 | |
今日早間提示:上一交易日期貨再創(chuàng)新高,現(xiàn)貨市場價(jià)格繼續(xù)拉漲,漲幅在100-700元/噸左右。PVC生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格亦有所上調(diào),部分企業(yè)封盤暫不報(bào)價(jià),實(shí)單商談。下游成交清淡,對PVC高價(jià)抵觸,部分企業(yè)停工。預(yù)計(jì)短期PVC市場報(bào)盤維持高位運(yùn)行。 | ||||
關(guān)注點(diǎn):期貨走勢、PVC企業(yè)庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價(jià)單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC集散及消費(fèi)地為主。 | ||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對兩日價(jià)格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 9月26日PP價(jià)格早間提示
下一篇: 9月26日PS市場早間提示