名稱 | 價格類別 | 10月29日 | 10月28日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 83.57 | 82.81 | 0.76 |
布倫特 | 84.38 | 84.32 | 0.06 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1205 | 1205 | 0 |
CFR東南亞 | 1120 | 1120 | 0 | |
期貨(01合約) | 主力合約開盤 | 9540 | 9075 | 465 |
主力合約收盤 | 9120 | 9545 | -425 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區 | 10100 | 9900 | 200 |
華南地區 | 10450 | 10450 | 0 | |
華北地區 | 9900 | 10000 | -100 | |
今日早間提示:上周五PVC期貨高開低走,現貨市場報盤漲跌互現,價格較亂,成交商談為準。PVC生產企業價格穩中下跌,個別企業未出新價或不對外報價。下游多數存觀望態度,接單意向不佳。此外,PVC期貨夜盤再次轉入漲勢,利好現貨市場。預計今日PVC價格維持震蕩調整為主。 | ||||
關注點:期貨走勢、PVC企業庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區包括地區:上海、杭州、無錫;華南地區包括地區:廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區包括地區:山東、河北、天津;地區選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PE華東:市場報盤偏弱震蕩 成交平平
下一篇: 11月1日ABS市場早間提示