產品名稱 | 價格類別 | 11月5日 | 11月4日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 81.27 | 78.81 | 2.46 | 3.12% |
布倫特 | 82.74 | 80.54 | 2.2 | 2.73% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1219-1223 | 休市 | -12 | -0.97% |
CFR中國 | 1239-1243 | 休市 | -12 | -0.96% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 800-808 | 休市 | -5 | -0.62% |
CFR中國 | 840-848 | 休市 | -5 | -0.59% | |
吉化0215A | 華東地區 | 16100 | 16300 | -200 | -1.23% |
甬興121H | 華東地區 | 17100 | 17200 | -100 | -0.58% |
今日特別關注: | |||||
11月5日(周五),沙特提高全球原油出口價格,美國放儲心態仍猶豫,同時OPEC拒絕加快增產,引發新一輪供應擔憂,原油期價收盤大漲。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:原油大漲,苯乙烯期貨盤走高,然對市場提振或有限,多數ABS石化廠家仍存調降或低結預期,加之買漲不買跌心理較濃,低價報盤或繼續顯現,商家心態難言樂觀。預計本周國內ABS市場弱勢走低,華東ABS市場主流價格在15600-17800元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 11月8日PS市場早間提示
下一篇: (11月8日)PE價格每日聚焦