產品名稱 | 價格類別 | 11月9日 | 11月10日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 84.15 | 81.34 | -2.81 | -3.34% |
布倫特 | 84.78 | 82.64 | -2.14 | -2.52% | |
丙烯 | CFR中國 | 1047-1055 | 1047-1055 | 0 | 0.00% |
FOB韓國 | 1022-1030 | 1022-1030 | 0 | 0.00% | |
PP期貨 | 主力合約開盤 | 8580 | 8589 | 9 | 0.10% |
主力合約收盤 | 8587 | 8584 | -3 | -0.03% | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 8650-8750 | 8500-8650 | -125 | -1.44% |
華北地區 | 8580-8700 | 8500-8600 | -90 | -1.04% | |
華南地區 | 8700-8750 | 8650-8750 | -25 | -0.29% | |
今日特別關注: | |||||
??? 1、裝置方面:燕山石化PP裝置一聚轉產C5608M,二聚產4220,三聚轉產K7100。一聚產能12萬噸/年,二聚產能4萬噸/年,三聚產能20萬噸/年。 | |||||
? 2、國內石化銷售政策:昨日中石化華北通用料下調,其余大區基本穩定。中油西南冷水管材上調,其余大區穩定。 | |||||
? 3、昨日PP2201合約夜盤高開低走,開盤價8584,最高價8611,最低價8514,收盤價8541,漲2或0.02%。 | |||||
今日早間提示:昨日原油庫存意外增加,同時,美元走強打壓油價,原油期價收盤走跌,然PP夜盤高開低走,兩油出廠基本穩定,業者多觀望心態,交易維持剛需。預計今日PP市場偏弱運行,拉絲主流在8500-8650元/噸區間運行。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;丙烯單位:美元/噸;PP期貨、市場價單位:元/噸; | |||||
(2)PP收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
???? PP收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北; | |||||
???? PP收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建。 | |||||
???? 地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
???? 目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: 11月11日ABS市場早間提示