名稱 | 價格類別 | 11月12日 | 11月11日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 80.79 | 81.59 | -0.8 |
布倫特 | 82.17 | 82.87 | -0.7 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1164 | 1164 | 0 |
CFR東南亞 | 1079 | 1079 | 0 | |
期貨(01合約) | 主力合約開盤 | 9095 | 8900 | 195 |
主力合約收盤 | 8700 | 9095 | -395 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區 | 9450 | 9400 | 50 |
華南地區 | 9760 | 9700 | 60 | |
華北地區 | 9300 | 9250 | 50 | |
今日早間提示:上周五PVC期貨高開低走,現貨市場報盤仍有調漲,但受期貨下跌影響,貿易商出貨有商談空間,且聽聞個別地區價格有小幅回落現象。PVC生產企業價格穩中有漲,部分PVC企業封盤不報。下游仍保持剛需拿單,接貨力度一般。預計短期內PVC價格維持震蕩運行為主。 | ||||
關注點:期貨走勢、PVC企業庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區包括地區:上海、杭州、無錫;華南地區包括地區:廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區包括地區:山東、河北、天津;地區選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: 11月15日ABS市場早間提示