名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 11月24日 | 11月23日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 78.39 | 78.5 | -0.11 |
布倫特 | 82.25 | 82.31 | -0.06 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1134 | 1134 | 0 |
CFR東南亞 | 1049 | 1049 | 0 | |
期貨(01合約) | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8810 | 8765 | 45 |
主力合約收盤(pán) | 9050 | 8808 | 242 | |
PVC市場(chǎng)價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 9400 | 9400 | 0 |
華南地區(qū) | 9640 | 9640 | 0 | |
華北地區(qū) | 9250 | 9250 | 0 | |
今日早間提示:昨日PVC期貨低開(kāi)高走,現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)盤(pán)變化不大,商家出貨商談為主。PVC生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格堅(jiān)挺,個(gè)別PVC企業(yè)價(jià)格微調(diào),實(shí)單商談。下游剛需拿貨為主,部分仍存觀望心態(tài)。而PVC期貨夜盤(pán)再次大漲,將利好現(xiàn)貨市場(chǎng)。預(yù)計(jì)今日PVC市場(chǎng)報(bào)盤(pán)有上漲預(yù)期。 | ||||
關(guān)注點(diǎn):期貨走勢(shì)、PVC企業(yè)庫(kù)存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無(wú)錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門(mén)、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC集散及消費(fèi)地為主。 | ||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 成都PP市場(chǎng)偏弱整理