產品名稱 | 價格類別 | 11月26日 | 11月25日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 68.15 | 休市 | -10.24 | -13.06% |
布倫特 | 72.72 | 82.22 | -9.5 | -11.58% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1023.5-1027.5 | 1089.5-1093.5 | -66 | -6.05% |
CFR中國 | 1043.5-1047.5 | 1109.5-1113.5 | -66 | -5.94% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 760-768 | 760-768 | 0 | 0.00% |
CFR中國 | 795-803 | 795-803 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區 | 16100 | 16100 | 0 | 0.00% |
甬興121H | 華東地區 | 16600 | 16600 | 0 | 0.00% |
今日特別關注: | |||||
11月26日(周五),消費國釋儲使得供應預期增加,同時新冠變異病毒出現,加重市場需求擔憂,原油收盤暴跌。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:原油暴跌,苯乙烯現貨、期貨盤大幅走軟,或重創市場氛圍,加之目前部分低端料貨源陸續補入市場,貨緊局勢略有緩解,且下游采購興致低迷,盡管部分廠家近期挺價,然難改場內悲觀氛圍,預計本周國內ABS市場弱勢延續,華東ABS市場主流價格在15300-16500元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 常州PP弱勢整理
下一篇: PP價格:11月29日早間提示