產品名稱 | 價格類別 | 12月7日 | 12月8日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 72.05 | 72.36 | 0.31 | 0.43% |
布倫特 | 75.44 | 75.82 | 0.38 | 0.50% | |
丙烯 | CFR中國 | 998-1004 | 998-1004 | 0 | 0.00% |
FOB韓國 | 973-979 | 973-979 | 0 | 0.00% | |
PP期貨 | 主力合約開盤 | 8097 | 8125 | 28 | 0.35% |
主力合約收盤 | 8111 | 8020 | -91 | -1.12% | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 8150-8300 | 8150-8250 | -25 | -0.30% |
華北地區 | 8150-8250 | 8100-8200 | -50 | -0.61% | |
華南地區 | 8250-8400 | 8250-8350 | -25 | -0.30% | |
今日特別關注:? | |||||
??1、裝置方面:大慶煉化PP老裝置產EPS30R;新裝置轉產HA510M。其中一套裝置產能30萬噸/年,二套裝置30萬噸/年。其產品歸中石油各大銷售公司統一銷售。東華能源(寧波)新材料有限公司PP一期40萬噸裝置轉產K8009。二期一線40萬噸裝置產T03;二線40萬噸裝置產Y26。 | |||||
??2、國內石化銷售政策:昨日中石油東北部分下調,其他不變;中石化各區維穩。 | |||||
??3、PP期貨夜盤:昨日PP2201合約夜盤低開高走,開盤價8063,最高價8179,最低價8024,收盤價8130,漲62或0.77%。 | |||||
今日早間提示:國際原油收盤小幅上漲,PP期貨夜低開高走,上游原料趨穩支撐,下游成本面支撐有限,交易多以剛需為主。預計今日PP市場震蕩上行,PP拉絲主流價格在8100-8400元/噸區間運行。 | |||||
備注:? | |||||
(1)原油單位:美元/桶;丙烯單位:美元/噸;PP期貨、市場價單位:元/噸; | |||||
(2)PP收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
?????PP收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北; | |||||
?????PP收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建。 | |||||
?????地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
?????目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: (12月09日)PVC價格早間提示