產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 12月8日 | 12月7日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 72.36 | 72.05 | 0.31 | 0.43% |
布倫特 | 75.82 | 75.44 | 0.38 | 0.50% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1040-1044 | 1042-1046 | -2 | -0.19% |
CFR中國 | 1060-1064 | 1062-1066 | -2 | -0.19% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 715-723 | 735-743 | -20 | -2.71% |
CFR中國 | 755-763 | 775-783 | -20 | -2.57% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 15300 | 15400 | -100 | -0.65% |
甬興121H | 華東地區(qū) | -- | 16200 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: | |||||
12月8日(周三),國際原油收盤小幅上漲,市場對(duì)燃料需求受疫情影響的擔(dān)憂逐漸緩解,加之EIA原油庫存小幅下降也利好油價(jià)。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:少數(shù)料流通貨源偏緊,支撐市場心態(tài),然近日部分廠家接連調(diào)降,加之多數(shù)貨源供應(yīng)充裕,下游零星按需采購,商家信心不足。預(yù)計(jì)短線國內(nèi)ABS市場偏弱為主,華東ABS市場主流價(jià)格在14900-16200元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價(jià)單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: PE價(jià)格每日聚焦(12月9日)