產品名稱 | 價格類別 | 12月13日 | 12月10日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 71.29 | 71.67 | -0.38 | -0.53% |
布倫特 | 74.39 | 75.15 | -0.76 | -1.01% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1084-1088 | 1079-1083 | 5 | 0.46% |
CFR中國 | 1104-1108 | 1099-1103 | 5 | 0.45% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 625-633 | 635-643 | -10 | -1.56% |
CFR中國 | 655-663 | 665-673 | -10 | -1.49% | |
吉化0215A | 華東地區 | 15100 | 15200 | -100 | -0.66% |
甬興121H | 華東地區 | 16400 | 16500 | -100 | -0.61% |
今日特別關注: | |||||
12月13日(周一),國際原油收盤下跌,市場觀望情緒依舊,投資者對原油需求前景的擔憂仍是導致油價承壓的主要因素。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:原料面指引力度有限,石化廠家近日陸續調降,局部貨緊局勢緩解,商家出貨壓力加大,實盤多可讓利商談。預計短線國內ABS市場弱勢小跌,華東ABS市場主流價格在14800-16000元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP華南:盤面震蕩上漲 現貨市場低位反彈
下一篇: 12月14日PS市場早間提示