產品名稱 | 價格類別 | 12月17日 | 12月16日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 70.86 | 72.38 | -1.52 | -2.10% |
布倫特 | 73.52 | 75.02 | -1.5 | -2.00% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1060-1064 | 1075-1079 | -15 | -1.39% |
CFR中國 | 1080-1084 | 1095-1099 | -15 | -1.37% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 595-603 | 605-613 | -10 | -1.64% |
CFR中國 | 625-633 | 635-643 | -10 | -1.56% | |
吉化0215A | 華東地區 | 14500 | 14600 | -100 | -0.68% |
甬興121H | 華東地區 | 15700-15800 | 15800-16000 | -150 | -0.94% |
今日特別關注: | |||||
12月17日(周五),國際原油收盤下跌,市場對防疫封鎖以及貨幣政策收緊影響石油需求的擔憂導致油價承壓。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:石化及市場貨源出現累庫,下游批量采購意向寥寥,加之場內低價報盤不斷顯現,悲觀氛圍較為濃厚,商家出貨阻力大,或維持讓利操作。預計本周國內ABS石化廠家繼續調降,市場弱勢走低,華東ABS市場主流價格在14000-15500元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 12月20日PS市場早間提示