名稱 | 價格類別 | 1月13日 | 1月12日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 82.12 | 82.64 | -0.52 |
布倫特 | 84.47 | 84.67 | -0.2 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 979 | 979 | 0 |
CFR東南亞 | 969 | 969 | 0 | |
期貨(05合約) | 主力合約開盤 | 8507 | 8399 | 108 |
主力合約收盤 | 8501 | 8507 | -6 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區 | 8480 | 8350 | 130 |
華南地區 | 8500 | 8470 | 30 | |
華北地區 | 8250 | 8250 | 0 | |
今日早間提示:昨日PVC期貨高開高走,現貨市場報盤偏強調整,商家報盤重心上移。PVC生產企業價格穩中有漲,個別暫未出臺新價,實單商談為主。下游剛需補貨,整體交投一般。預計今日PVC市場價格堅挺。 | ||||
關注點:期貨走勢、PVC企業庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區包括地區:上海、杭州、無錫;華南地區包括地區:廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區包括地區:山東、河北、天津;地區選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP價格:1月14日早間提示
下一篇: PE價格每日聚焦(1月14日)