產品名稱 | 價格類別 | 1月14日 | 1月13日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 83.82 | 82.12 | 1.7 | 2.07% |
布倫特 | 86.06 | 84.47 | 1.59 | 1.88% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1173-1177 | 1148-1152 | 25 | 2.17% |
CFR中國 | 1193-1197 | 1168-1172 | 25 | 2.14% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 845-853 | 755-763 | 90 | 11.86% |
CFR中國 | 795-803 | 745-753 | 50 | 6.68% | |
吉化0215A | 華東地區 | 13750-13800 | 13700 | 75 | 0.55% |
甬興121H | 華東地區 | 14100 | 14100-14300 | -100 | -0.70% |
今日特別關注: | |||||
1月14日(周五),當前俄羅斯與烏克蘭局勢加劇,且市場看好經濟前景,在供應受限以及需求復蘇下,全球供需情勢緊張,原油收盤上漲。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:原油、苯乙烯及丁二烯表現強勢,加之目前部分料現貨市場流通貨源偏緊,部分買盤適量入市,提振商家心態;然國內疫情形勢嚴峻,下游備貨不積極,且場內交投氛圍逐步轉淡,加劇市場觀望氛圍。預計本周國內ABS市場窄盤震蕩,華東ABS市場主流價格在13200-14500元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PE價格每日聚焦(1月17日)
下一篇: 1月17日PS市場早間提示