名稱 | 價格類別 | 2月8日 | 2月7日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 89.36 | 91.32 | -1.96 |
布倫特 | 90.78 | 92.69 | -1.91 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1105 | 1105 | 0 |
CFR東南亞 | 1120 | 1120 | 0 | |
期貨(05合約) | 主力合約開盤 | 9300 | 8850 | 450 |
主力合約收盤 | 9245 | 9267 | -22 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區 | 9130 | 9100 | 30 |
華南地區 | 9220 | 9170 | 50 | |
華北地區 | 9000 | 8950 | 50 | |
今日早間提示:昨日PVC期貨高開震蕩,現貨市場價格偏強調整,商家出貨積極,PVC生產企業報價繼續上調,部分企業暫不報價,主發訂單。下游對當前PVC價格抵觸,部分制品企業被動拿貨,成交一般。此外,PVC期貨夜盤回落,對現貨市場漲勢有所壓制。預計今日PVC市場高位震蕩為主。 | ||||
關注點:期貨走勢、PVC企業庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區包括地區:上海、杭州、無錫;華南地區包括地區:廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區包括地區:山東、河北、天津;地區選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PE價格每日聚焦(2月9日)
下一篇: 國際油價8日顯著下跌