產品名稱 | 價格類別 | 2月16日 | 2月15日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 93.66 | 92.07 | 1.59 | 1.73% |
布倫特 | 94.81 | 93.28 | 1.53 | 1.64% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1198.5-1202.5 | 1224-1228 | -25.5 | -2.08% |
CFR中國 | 1218.5-1222.5 | 1244-1248 | -25.5 | -2.05% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 1015-1023 | 1015-1023 | 0 | 0.00% |
CFR中國 | 1055-1063 | 1055-1063 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區 | 14100 | 14250 | -150 | -1.05% |
甬興121H | 華東地區 | 14400 | 14500 | -100 | -0.69% |
今日特別關注: | |||||
2月16日(周三),國際油價收盤上漲。盡管EIA原油庫存增加,但庫欣庫存減少以及美國燃料需求增加支撐油價反彈。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:下游需求仍有待恢復,場內貨源消化緩慢,局部庫存累積明顯,ABS廠商出貨不暢,或維持小幅讓利操作。預計短線國內ABS市場弱勢延續,華東ABS市場主流價格在13600-14800元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 16日余姚PS市場窄盤偏軟
下一篇: 2月17日PS市場早間提示