產品名稱 | 價格類別 | 2月15日 | 2月16日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 92.07 | 93.66 | 1.59 | 1.70% |
布倫特 | 93.28 | 94.81 | 1.53 | 1.60% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1208-1214 | 1208-1214 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1188-1194 | 1188-1194 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 8943 | 8893 | -50 | -0.56% |
主力合約收盤 | 8943 | 8876 | -67 | -0.75% | |
PE收盤價格 | 華東地區 | 8850-8900 | 8800-8850 | -50 | -0.56% |
華北地區 | 8800-9000 | 8750-8950 | -50 | -0.56% | |
華南地區 | 9000-9250 | 8950-9250 | -25 | -0.28% | |
今日特別關注: | |||||
1、國內石化裝置動態:沈陽化工線性裝置停車中,連云港石化40萬噸低壓裝置計劃檢修至3月上旬重啟。齊魯石化老全密度及老低壓A線裝置停車。福建煉化全密度二線13日起檢修至19日,浙江石化低壓12日臨時停車,計劃18日重啟。 | |||||
新裝置情況,浙江石化二期聚乙烯高壓裝置計劃2022年投產。 | |||||
2、國內石化銷售政策:國內石化出貨平淡,價格陸續下滑。 | |||||
3、期貨: L2205夜盤高開走跌,前結8853,開盤8900,最高8900,最低8815,最新8823,跌30,跌幅0.34%。 | |||||
今日早間提示:昨日行情下滑,整體庫存積累,下游企業開工恢復中,實盤商談為主。昨日夜盤原油上漲,線性期貨夜盤高開走跌。雖然成本高位、需求有望提升,部分上游生產企業降負保價,行情有上漲需求,但國內保民生、抑通脹行情上漲有壓力,市場心態謹慎。石化庫存高位,行情弱勢整理,線性主流8750-9200元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建 | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 2月17日PS市場早間提示
下一篇: PP價格:2月17日早間提示