產品名稱 | 價格類別 | 2月18日 | 2月17日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 休市 | 91.07 | 0 | 0.00% |
布倫特 | 95.39 | 93.54 | 1.85 | 1.98% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1207.5-1208.5 | 1195.5-1199.5 | 10 | 0.84% |
CFR中國 | 1227.5-1228.5 | 1215.5-1219.5 | 10 | 0.82% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 1045-1053 | 1045-1053 | 0 | 0.00% |
CFR中國 | 1085-1093 | 1085-1093 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區 | 13900 | 13900 | 0 | 0.00% |
甬興121H | 華東地區 | 14250 | 14250 | 0 | 0.00% |
今日特別關注: | |||||
2月21日(周一),國際油價收盤大幅上漲,頓巴斯地區沖突升級以及俄烏雙方出現暴力沖突,東歐地緣局勢再次出現升溫趨勢。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:原油大漲,然周初ABS石化廠家紛紛調降,加之供需矛盾不改,商家讓利出貨或仍為主節奏,成交放量仍有待提升。預計短線國內ABS市場疲態延續,華東ABS市場國產貨源主流價格在13400-14400元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: 2月22日PS市場早間提示