產品名稱 | 價格類別 | 2月22日 | 2月23日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 92.35 | 92.1 | 換月 | 換月 |
布倫特 | 96.84 | 96.84 | 0 | 0 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1218-1224 | 1218-1224 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1188-1194 | 1188-1194 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 8693 | 8707 | 14 | 0.16% |
主力合約收盤 | 8685 | 8799 | 114 | 1.31% | |
PE收盤價格 | 華東地區 | 8650-8750 | 8700-8800 | 50 | 0.56% |
華北地區 | 8650-8850 | 8650-8800 | -25 | -0.28% | |
華南地區 | 8800-9150 | 8800-9150 | 0 | 0 | |
今日特別關注: | |||||
1、國內石化裝置動態:沈陽化工線性裝置停車中,連云港石化40萬噸低壓裝置計劃檢修至3月上旬重啟。黑龍江海國龍油石化PE裝置停車檢修,該全密度裝置涉及產能40萬噸/年。茂名石化全密度裝置停車。揚子石化全密度20-26日停車。齊魯石化老全密度停車,上海石化部分高壓停車。 | |||||
新裝置情況,浙江石化二期聚乙烯高壓裝置計劃2022年投產。 | |||||
2、國內石化銷售政策:國內石化價格穩定為主,庫存偏高,成本考慮有一定挺價意向。 | |||||
3、期貨: L2205夜盤偏強運行,前結8773,開盤8799,最高8881,最低8799,最新8819,漲46,漲幅0.52%。 | |||||
今日早間提示:昨日行情小幅波動,整體庫存偏高,實盤商談為主。昨日夜盤原油收平,線性期貨夜盤偏強運行。部分上游生產企業裝置檢修或降低負荷,成本支撐較強,但采購心態謹慎,社會庫存消化偏慢,行情震蕩整理消化庫存,線性主流8600-9150元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建 | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 23日汕頭PS市場少數調整
下一篇: 2月24日ABS市場早間提示