今日廣州PVC市場價格上調,午后期貨震蕩上漲,提振市場交投氛圍,商家報價小幅跟漲,成交有所改善,成交主流在8550-8650元/噸,目前下游開工好轉,需求改善,但市場貨源充足,預計短期PVC市場震蕩整理為主。
3月1日廣東廣州PVC市場價格行情 | ||||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 君正 | 五型 | 8600 | 8700 | 8650 | 70 | 庫提 | |
PVC | 中泰 | 五型 | 8620 | 8700 | 8650 | 70 | 庫提 | 缺貨 |
PVC | 天業 | 五型 | 8620 | 8700 | 8650 | 70 | 庫提 | |
PVC | 億利 | 五型 | 8620 | 8700 | 8650 | 70 | 庫提 | |
PVC | 鄂爾多斯 | 五型 | 8550 | 8650 | 8600 | 80 | 庫提 | |
PVC | 鹽湖 | 五型 | 8500 | 8600 | 8550 | 70 | 庫提 | |
PVC | 三聯 | 五型 | 8500 | 8600 | 8550 | 70 | 碼頭提 | 缺貨 |
【備注】: | ||||||||
1、此列表價格為現匯含稅價格,單位為元/噸; | ||||||||
2、發布時間工作日下午4:00-5:00,僅供參考 |
上一篇: 2022年3月1日余姚市場聚丙烯價格行情
下一篇: 東莞地區AS市場價格快訊