一、關(guān)注點(diǎn) | ||||
1、成本端:NYMEX原油109.57漲1.95美元/桶;ICE布油115.09漲1.97美元/桶。石腦油818.5美元/噸。 | ||||
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及20套聚乙烯裝置,如沈陽化工、上海石化、茂名石化、燕山石化等等 | ||||
3、昨日市場回顧:聚乙烯現(xiàn)貨市場價格調(diào)整30-50元/噸;昨日市場價格窄幅下跌為主,成交價低,訂單情況一般。 | ||||
核心邏輯: 原油價格高位,供應(yīng)增加,市場成交價低。 | ||||
二、價格表單 | ||||
產(chǎn)品 | 牌號 | 2022/6/21 | 2022/6/24 | 漲跌率 |
LDPE | 2426H | 11383 | 11417 | -0.29% |
HDPE | 6097 | 9083 | 9117 | -0.37% |
LLDPE | 7042 | 8733 | 8717 | 0.19% |
備注: | ||||
1、以上價格為各品種中主流牌號及主流地區(qū)價格的均價。 | ||||
2、上表人民幣價格 | ||||
3、漲跌率為環(huán)比變化率 | ||||
三、行情展望 | ||||
今日原油成本高位震蕩,生產(chǎn)企業(yè)檢修減少,供應(yīng)有增長的預(yù)期;需求方面,華北地區(qū)暴雨大風(fēng)天氣影響,下游訂單有所減少,市場成交價較低,市場剛需補(bǔ)貨為主,預(yù)計今日聚乙烯主流價格窄幅整理,在8450-9100元/噸左右。 | ||||
四、數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 | |
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫存(萬噸) | 周二17:00PM | -- | ↗ | |
PE社會樣本倉庫庫存 | 周三17:00PM | -- | ↗ | |
PE周度產(chǎn)量(萬噸) | 周四17:00PM | -- | ↗ | |
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | -- | ↘ | |
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -- | ↗ | |
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -- | ↗ | |
PE心態(tài)調(diào)研 | 周五12:00AM | -- | -- | |
備注: | ||||
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。 | ||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |
下一篇: 聚丙烯市場早間提示(20220628)