一、關注點 | ||||
1、成本端:NYMEX原油108.43漲2.67美元/桶;ICE布油111.63漲2.60美元/桶;石腦油830.25美元/噸。 | ||||
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及19套聚乙烯裝置,如沈陽化工、上海石化、茂名石化、大慶石化等等。 | ||||
3、上周市場回顧:聚乙烯現貨市場價格下跌50-100元/噸;下游觀望情緒濃,逢低入庫,下游訂單較少。 | ||||
核心邏輯:原油高位,市場成交價低,訂單情況小幅好轉 | ||||
二、價格表單 | ||||
產品 | 牌號 | 2022/7/1 | 2022/6/24 | 漲跌率 |
LDPE | 2426H | 11333 | 11417 | -0.74% |
HDPE | 6097 | 9083 | 9117 | -0.37% |
LLDPE | 7042 | 8717 | 8717 | 0.00% |
備注: | ||||
1、以上價格為各品種中主流牌號及主流地區價格的均價。 | ||||
2、上表人民幣價格均為出庫現匯含稅價。 | ||||
3、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | ||||
4、漲跌率為環比變化率 | ||||
三、數據表單 | ||||
數據類型 | 6.24-6.30 | 6.17-6.23 | 變化率 | 本周預期 |
PE生產企業總庫存(萬噸) | 43.05 | 47.71 | -9.77% | ↗ |
PE社會樣本倉庫庫存(萬噸) | -0.52 | 0.32 | -- | ↗ |
PE周度產量(萬噸) | 45.91 | 44.86 | 2.34% | ↗ |
PE檢修影響量(萬噸) | 9.38 | 10.88 | -13.79% | ↘ |
PE產能利用率 | 77.92% | 74.79% | 3.13% | ↗ |
PE下游行業產能利用率 | 45.90% | 44.60% | 1.30% | ↗ |
PE心態調研 | 31.43%看跌 | 42.38%看跌 | -- | -- |
37.43%看漲 | 18.10%看漲 | |||
37.14看穩 | 39.52%看穩 | |||
備注: | ||||
1、聚乙烯總庫存是聚乙烯生產企業庫存、港口倉庫庫存和下游工廠庫存的和 。 | ||||
2、社會倉庫庫存是指國產貨源倉庫與港口倉庫庫存之和,包含40個倉庫樣本。 | ||||
3、PE產量是指國內生產企業的周度總產量。 | ||||
4、PE檢修裝置影響量是指周度內裝置停車的影響的產量。 | ||||
5、PE產能利用率是指生產企業裝置開工情況,產量和產能的比。 | ||||
6、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度;↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據。 | ||||
四、行情展望 | ||||
成本端原油高位支撐,供應產量小幅增加;需求方面,纏繞膜、棚膜訂單有增加的預期,拉動訂單提升,周內仍依靠剛需為主。預計本周聚乙烯行情維持窄幅震蕩偏強為主。以華北地區為例,7042主流成交價預計在8450-8750元/噸,價格波動在100-200元/噸。 | ||||
五、數據日歷 | ||||
數據項目 | 發布日期 | |||
PE社會倉庫庫存 | 周二17:00PM | |||
PE總庫存 | 周三17:00PM | |||
PE周度產量 | 周四17:00PM | |||
PE周度檢修影響量 | 周四17:00PM | |||
PE周度開工率 | 周四17:00PM | |||
PE下游行業開工率 | 周四17:00PM |
上一篇: 聚丙烯期貨收盤報道(20220701)
下一篇: PVC市場一周前瞻(20220704)