一、關注點 | |||||
1、利比亞供應下滑明顯,且市場擔憂OPEC+增產能力不及預期, 國際油價反彈。NYMEX 原油期貨08合約108.43漲2.67美元/桶或2.52%;ICE布油期貨換月09合約111.63漲2.60美元/桶或2.38%。中國INE原油期貨主力合約2208跌29.2至705.4元/桶,夜盤漲8.4至713.8元/桶。 | |||||
2、丙烯:FOB韓國價格下跌10收于965美元/噸,CFR中國價格跌10收于965美元/噸。 | |||||
3、蘭港石化(11萬噸/年)PP裝置計劃7月4日停車;中煤榆林PP裝置(30萬噸/年)計劃7月4日停車檢修。 | |||||
4、原油高位震蕩,成本面支撐尚存。下游需求無明顯增加,且局部地區疫情有反彈,影響中間商操盤心態。 | |||||
核心邏輯:國際原油高位震蕩,成本端支撐邏輯不變;下游需求偏弱,供需矛盾仍存;局部地區疫情反彈,接貨心態偏謹慎。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品 | 類別 | 6月30日 | 7月1日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 105.76 | 108.43 | 2.67 | 美元/桶 |
ICE布油 | 109.03 | 111.63 | 2.6 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 7675 | 7600 | -75 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2630 | 2590 | -40 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 結算價 | 8476 | 8368 | -108 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 臨沂 | 8430 | 8400 | -30 | 元/噸 |
寧波 | 8500 | 8480 | -20 | 元/噸 | |
廣州 | 8550 | 8500 | -50 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 8200 | 8120 | -80 | 元/噸 |
PE | 8540 | 8490 | -50 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環比變化幅度。 | |||||
三、數據表單 | |||||
PP行業供需數據表單 | |||||
數據類型 | 6月23日 | 7月1日 | 變化率 | 本周預期 | |
PP總庫存(萬噸) | 87.14 | 81.84 | -6.08% | ↓ | |
PP生產企業開工率(%) | 78.63% | 80.53% | 1.90% | ↓ | |
PP檢修影響量(萬噸) | 10.692 | 9.027 | -15.57% | ↓ | |
國內PP企業總產量(萬噸) | 55.75 | 57.09 | 2.40% | ↑ | |
生產利潤 | 油制PP企業利潤(元/噸) | -2386.4 | -2781.1 | -16.54% | ↓ |
煤制PP企業利潤(元/噸) | -24.33 | 72.33 | -397.29% | ↓ | |
PDH制PP企業利潤(元/噸) | -728.29 | -936.43 | -28.58% | ↓ | |
PP進口利潤(元/噸) | |||||
PP出口利潤(美元/噸) | |||||
1、PP總庫存包含:生產企業總庫存、貿易商樣本企業庫存及港口庫存 | |||||
2、PP生產企業開工率為開車中聚丙烯產能與聚丙烯總產能比值,反應企業生產情況 | |||||
3、PP檢修影響量為生產企業因為成本、政策、故障及計劃內檢修停車造成損失量 | |||||
4、國內PP企業總產量為樣本企業當周總產量,反應國內聚丙烯的供應情況 | |||||
5、生產利潤率為行業維度數據,反應油制聚丙烯生產企業成本及利潤變化 | |||||
6、進出口利潤為企業進口資源與國內市場價差,出口資源與國外市場價差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
據數據,本周計劃停車檢修裝置涉蘭港石化以及中煤榆林2家企業,涉及年產41萬噸的產能計劃檢修,行業負荷預計將下滑1.20%。裝置計劃檢修損失量較上周下降,但部分新產能投放市場后,市場供應量出現增加。國際原油仍在高位整理,成本端支撐邏輯不變。盤面近期出現大幅下滑,拖累中間商以及下游工廠接貨心態,但若價格觸及前期低點,或有工廠逢低補倉,預計本周 PP市場或有止跌反彈預期。關注下游工廠逢低備貨情況。 | |||||
五、數據日歷 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 81.84 | ↓ | 萬噸 | |
PP生產企業開工率 | 周四16:30PM | 80.53% | ↓ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 9.027 | ↓ | 萬噸 | |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 57.09 | ↑ | 萬噸 | |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -2781.1 | ↓ | 元/噸 | |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | 72.33 | ↓ | 元/噸 | |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -936.43 | ↓ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -27.28 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -5.97 | ↑ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
上一篇: PVC市場一周前瞻(20220704)
下一篇: PS市場早間提示(20220704)