【市場回顧】今日廣州PVC行情繼續走跌,整體成交偏淡,現貨成交集中在7050-7150元/噸。社會庫存繼續增加,整體處于偏高水平,終端需求跟進緩慢,出口亦轉弱,下游訂單不足,對原料采購積極性不高,目前PVC供強需弱,預計短期PVC市場弱勢震蕩為主。 | ||||||||
7月4日廣東廣州PVC市場價格行情 | ||||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 君正 | 五型 | 7130 | 7170 | 7150 | -320 | 港口提 | |
PVC | 中泰 | 五型 | 7130 | 7170 | 7150 | -320 | 港口提 | |
PVC | 天業 | 五型 | 7130 | 7170 | 7150 | -320 | 庫提 | |
PVC | 億利 | 五型 | 7130 | 7170 | 7150 | -320 | 港口提 | |
PVC | 鄂爾多斯 | 五型 | 7100 | 7150 | 7120 | -290 | 港口提 | |
PVC | 鹽湖 | 五型 | 7050 | 7100 | 7070 | -250 | 港口提 | |
PVC | 三聯 | 五型 | 7050 | 7100 | 7070 | -250 | 港口提 |
上一篇: 2022年7月4日合肥市場聚丙烯價格行情