【市場動態】余姚 PP市場現貨價格上漲,市場標品供應偏緊,跟期貨盤面走勢貼近,非標漲幅不及拉絲,市場交投一般,余姚拉絲在8100-8150元/噸。 | |||||||
品種 | 用途 | 品牌 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 鎮海煉化 | PPH-T03 | 8200 | 100 | 出庫 | |
紹興三圓 | T30S | 8250 | 150 | 出庫 | |||
寧波富德 | T30S | 8100 | 50 | 出庫 | |||
大慶石化 | T30S | 8500 | 50 | 出庫 | |||
大慶煉化 | T30S | 8400 | 50 | 出庫 | |||
神華寧煤 | 1102K | 8100 | 100 | 出庫 | |||
錦西石化 | L5E89 | 8150 | 100 | 出庫 | 無貨 | ||
中煤榆林 | L5E89 | 8100 | 100 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | S1003 | 8100 | 100 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S1003 | 8100 | 100 | 出庫 | |||
東華能源(張家港) | T30H | -- | -- | 出庫 | |||
東華能源(寧波)二期 | PPH-T03 | 8100 | 100 | 出庫 | |||
中安聯合 | PPH-T03 | 8100 | 100 | 出庫 | 無貨 | ||
恒力石化 | L5E89 | 8100 | 100 | 出庫 | |||
浙江石化 | S1003 | -- | -- | 出庫 | |||
遼陽石化 | HP456J | 8100 | 100 | 出庫 | |||
寶來石化 | HP550J | 8100 | 100 | 出庫 | |||
海國龍油 | T30S | -- | -- | 出庫 | |||
均聚注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 8250 | 150 | 出庫 | ||
紹興三圓 | Y16SY | 8180 | 80 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH Y16 | -- | -- | 出庫 | |||
寧波臺塑 | 1080 | 8850 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺塑 | 1450T | 9000 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺塑 | 1120 | 8950 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2015 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
寶來石化 | HP500N | 8200 | 220 | 出庫 | |||
浙江石化 | HP500N | 8150 | 100 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | V30G | -- | -- | 出庫 | |||
大慶煉化 | HP500P | 8250 | 100 | 出庫 | |||
鎮海煉化 | HP500P | 8150 | -- | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | M600E | -- | -- | 出庫 | |||
寶來石化 | HP648TX B | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
鎮海石化 | M60ET | 8300 | 50 | 出庫 | |||
浙江石化 | K1860 | -- | -- | 出庫 | |||
恒力石化 | MM90 | 8200 | 70 | 出庫 | |||
東華能源寧波 | MN70 | 8200 | 70 | 出庫 | |||
延長中煤 | K1870-B | 8400 | 100 | 出庫 | |||
蘭州石化 | H9018 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
纖維 | 撫順石化 | Z30S | -- | -- | 出庫 | ||
獨山子石化 | S2040 | 8200 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | S2040 | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | HP552R | 8150 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2040 | 8150 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(張家港) | Y381H | 8180 | 0 | 出庫 | |||
大連石化 | H39-2 | 8150 | 0 | 出庫 | |||
紹興三圓 | Y26SY | 8150 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH Y26 | 8050 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
東華能源(寧波) | S2025 | 8050 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
上海賽科 | S2040 | -- | -- | 出庫 | |||
大慶煉化 | HP565S | -- | -- | 出庫 | |||
神華新疆 | S2024 | -- | -- | 出庫 | |||
共聚PP | 共聚 | 大慶煉化 | EPS30R | 8650 | 0 | 出庫 | |
揚子石化 | K8003 | -- | -- | 出庫 | 貨少 | ||
獨山子石化 | K8003 | 8650 | 50 | 出庫 | |||
獨山子石化 | K9928H | 8400 | 0 | 出庫 | |||
神華寧煤 | 2500H | 8400 | 120 | 出庫 | |||
鎮海煉化 | PPB M02 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
鎮海煉化 | PPB M09 | -- | -- | 出庫 | |||
鎮海煉化 | ZH9017 | 8250 | 100 | 出庫 | |||
中安聯合 | M30RH | 8250 | 50 | 出庫 | |||
鎮海煉化 | EP548R | 8200 | 50 | 出庫 | |||
寶來石化 | SP179 | -- | -- | 出庫 | |||
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
寧波臺塑 | 3204 | 8950 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺塑 | 3015 | 8950 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺塑 | 3080 | 8950 | 0 | 出庫 | |||
東華能源寧波 | K8003 | 8250 | 50 | 出庫 | |||
恒力石化 | K8003 | -- | -- | 出庫 | |||
恒力石化 | K8030 | -- | -- | 出庫 | |||
中安聯合 | M09 | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | K8003 | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | K8009 | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | K9928H | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
蘭州石化 | EP533N | 8400 | 0 | 出庫 | |||
寶來石化 | EP300H-B | -- | -- | 出庫 | |||
寶來石化 | EP300R-B | 8250 | 120 | 出庫 | |||
透明料 | 寧波臺塑 | 5090T | 9550 | 0 | 出庫 | ||
寧波臺塑 | 5200XT | 9550 | 0 | 出庫 | |||
鎮海煉化 | M26ET | 8950 | 0 | 出庫 | |||
上海石化 | M800E | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
上海石化 | GM1600E | 9900 | 0 | 出庫 | |||
上海賽科 | K4912 | 9150 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
浙江石化 | K4912 | 9050 | 50 | 出庫 | |||
浙江石化 | K4826 | 9050 | 50 | 出庫 | |||
蘭州石化 | RPEI6I | 9050 | 0 | 出庫 | |||
蘭州石化 | RP340R | 9050 | 0 | 出庫 | |||
管材 | 大慶煉化 | PA14D優等品 | 8700 | 0 | 出庫 | ||
大慶煉化 | PA14D-2 | 8600 | 0 | 出庫 | |||
獨山子石化 | T4401 | 8500 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | PPB4228 | 8500 | 50 | 出庫 |
上一篇: 7月28日汕頭PP市場價格上行