一、關注點 | ||||
1、成本端:NYMEX原油86.61跌2.94美元/桶;ICE布油92.36跌3.28美元/桶。 | ||||
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及14套聚乙烯裝置,如上海石化、茂名石化、國能新疆、撫順石化等等。 | ||||
3、昨日市場回顧:聚乙烯現貨市場窄幅走高,部分資源出貨尚可。 | ||||
核心邏輯:原油下跌,檢修有所增加,棚膜訂單增加。 | ||||
二、價格表單 | ||||
產品 | 牌號 | 2022/9/1 | 2022/8/31 | 漲跌率 |
LDPE | 2426H | 9633 | 9617 | 0.17% |
HDPE | 6097 | 8400 | 8400 | 0.00% |
LLDPE | 7042 | 7967 | 7967 | 0.00% |
備注:1、以上價格為各品種中主流牌號及主流地區價格的均價。2、上表人民幣價格3、漲跌率為環比變化率 | ||||
三、行情展望 | ||||
原油成本端弱勢走低,支撐力度有所減弱;供應方面,國內裝置新增月內小修,產量窄幅減少;需求方面,下游開工有所好轉,但訂單跟進不及預期,市場以低價成交為主。預計今日聚乙烯主流價格窄幅整理,在7650-8350元/噸左右。 | ||||
四、數據表單 | ||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本周預期 | |
PE生產企業總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 42.22 | -- | |
PE社會樣本倉庫庫存(萬噸) | 周二17:00PM | -0.07 | -- | |
PE周度產量(萬噸) | 周四17:00PM | 49.88 | -- | |
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 5.92 | -- | |
PE周度產能利用率 | 周四17:00PM | 84.32% | -- | |
PE下游行業產能利用率 | 周四17:00PM | 1.37% | -- | |
PE心態調研 | 周四12:00AM | 31.43%看跌 | -- | |
22.86%看漲 | ||||
45.71%看穩 | ||||
備注: | ||||
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度。 | ||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據。 |
上一篇: 聚丙烯市場早間提示(20220902)
下一篇: PVC市場早間提示(20220902)