一、關注點 | ||||
1、成本端:NYMEX原油87.31跌0.47美元/桶;ICE布油93.17跌0.83美元/桶。石腦油669美元/噸。 | ||||
2、目前停車裝置::目前停車裝置涉及12套聚乙烯裝置,如齊魯石化、茂名石化、國能新疆、燕山石化等等。 | ||||
3、昨日市場回顧:聚乙烯現(xiàn)貨市場價格上漲為主,市場交投氛圍一般。 | ||||
核心邏輯:原油下跌,檢修減少,訂單情況增加。 | ||||
二、價格表單 | ||||
產(chǎn)品 | 牌號 | 2022/9/13 | 2022/9/9 | 漲跌率 |
LDPE | 2426H | 10050 | 9900 | 1.52% |
HDPE | 6097 | 8600 | 8483 | 1.38% |
LLDPE | 7042 | 8383 | 8250 | 1.61% |
備注: | ||||
1、以上價格為各品種中主流牌號及主流地區(qū)價格的均價。 | ||||
2、上表人民幣價格均為出庫現(xiàn)匯含稅價。 | ||||
3、漲跌率為環(huán)比變化率。 | ||||
三、行情展望 | ||||
原油價格對聚乙烯支撐力度減弱,供應方面,檢修減少,國產(chǎn)資源供應充足,進口資源現(xiàn)貨減少;需求方面,棚膜訂單回暖延續(xù),下游訂單有好轉。預計今日聚乙烯主流價格窄幅整理,在7900-8550元/噸左右。 | ||||
四、數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預期 | |
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | -- | ↗ | |
PE社會樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | -- | ↗ | |
PE周度產(chǎn)量(萬噸) | 周四17:00PM | -- | ↗ | |
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | -- | ↘ | |
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -- | ↗ | |
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -- | ↗ | |
PE心態(tài)調研 | 周四12:00AM | -- | -- | |
備注: | ||||
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。 | ||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數(shù)據(jù)。 |
上一篇: 聚丙烯市場早間提示(20220914)
下一篇: 國際油價13日下跌