一、關注點 | |||||
1、供應趨緊預期和經濟及需求憂慮繼續博弈, 國際油價小幅收漲。NYMEX 原油期貨10合約85.11漲0.01美元/桶或0.01%;ICE布油期貨11合約91.35漲0.51美元/桶或0.56%。中國INE原油期貨主力合約2211漲1.7至666.5元/桶,夜盤跌17至649.5元/桶。 | |||||
2、丙烯: FOB韓國價格在875美元/噸,CFR中國價格在895美元/噸。 | |||||
3、東華能源(張家港)計劃今日重啟,寧波臺塑小線計劃周末重啟。 | |||||
4、兩油庫存72萬噸,較周五漲5萬噸。 | |||||
核心邏輯:現貨偏緊格局難有緩解,貿易商鎖利報盤,市場基差偏強,現貨價格強于盤面。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品 | 類別 | 9月15日 | 9月16日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 85.1 | 85.11 | 0.01 | 美元/桶 |
ICE布油 | 90.84 | 91.35 | 0.51 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 7400 | 7400 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2890 | 2890 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 結算價 | 8057 | 7949 | -108 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 8150 | 8130 | -20 | 元/噸 |
寧波 | 8250 | 8250 | 0 | 元/噸 | |
廣州 | 8300 | 8250 | -50 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 7845 | 7800 | -45 | 元/噸 |
PE | 8400 | 8400 | 0 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環比變化幅度。 | |||||
三、數據表單 | |||||
PP行業供需數據表單 | |||||
數據類型 | 9月8日 | 9月15日 | 變化率 | 本周預期 | |
PP總庫存(萬噸) | 73.06 | 76.49 | 4.69% | ↑ | |
PP生產企業開工率(%) | 77.08% | 76.96% | -0.12% | ↓ | |
PP檢修影響量(萬噸) | 9.987 | 10.2 | 2.13% | ↑ | |
國內PP企業總產量(萬噸) | 55.13 | 55.53 | 0.73% | ↑ | |
生產利潤 | 油制PP企業利潤(元/噸) | -1297.66 | -1648.77 | -27.06% | ↓ |
煤制PP企業利潤(元/噸) | -314.33 | -207.67 | 33.93% | ↑ | |
PDH制PP企業利潤(元/噸) | -709.28 | -557.58 | 21.39% | ↑ | |
PP進口利潤(元/噸) | 201.34 | 46.72 | -76.80% | ↓ | |
PP出口利潤(美元/噸) | -67.62 | -80.97 | -19.74% | ↓ | |
1、PP總庫存包含:生產企業總庫存、貿易商樣本企業庫存及港口庫存 | |||||
2、PP生產企業開工率為開車中聚丙烯產能與聚丙烯總產能比值,反應企業生產情況 | |||||
3、PP檢修影響量為生產企業因為成本、政策、故障及計劃內檢修停車造成損失量 | |||||
4、國內PP企業總產量為樣本企業當周總產量,反應國內聚丙烯的供應情況 | |||||
5、生產利潤率為行業維度數據,反應油制聚丙烯生產企業成本及利潤變化 | |||||
6、進出口利潤為企業進口資源與國內市場價差,出口資源與國外市場價差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
標品拉絲供應趨緊格局短時間內難有緩解,需求環比繼續走強,庫存給予 PP市場正向反饋。雖需求憂慮持續存在,但市場情緒已基本消化,預計短期內聚丙烯市場受供需博弈影響為主,今日聚丙烯市場或將維持偏強整理。 | |||||
五、數據日歷 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 76.49 | ↑ | 萬噸 | |
PP生產企業開工率 | 周四16:30PM | 76.96% | ↓ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 10.2 | ↑ | 萬噸 | |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 55.53 | ↑ | 萬噸 | |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -1648.77 | ↓ | 元/噸 | |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -207.67 | ↑ | 元/噸 | |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -557.58 | ↑ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | 46.72 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -80.97 | ↓ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
上一篇: PE市場一周前瞻(20220919)
下一篇: ABS市場一周前瞻(20220919)