一、關注點 | ||||
1、成本端:NYMEX原油78.50漲1.79美元/桶;ICE布油86.27漲2.21美元/桶。石腦油647.5美元/噸。 | ||||
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及12套聚乙烯裝置,如齊魯石化、燕山石化、茂名石化、中韓石化等等。 | ||||
3、昨日市場回顧:聚乙烯現貨市場價格窄幅調整為主,市場交投氛圍有所好轉。 | ||||
核心邏輯: 原油價格窄幅反彈,訂單情況好轉,節前備貨。 | ||||
二、價格表單 | ||||
產品 | 牌號 | 2022/9/27 | 2022/9/26 | 漲跌率 |
LDPE | 2426H | 9917 | 9933 | -0.16% |
HDPE | 6097 | 8500 | 8517 | -0.20% |
LLDPE | 7042 | 8317 | 8333 | -0.19% |
備注: | ||||
1、以上價格為各品種中主流牌號及主流地區價格的均價。 | ||||
2、上表人民幣價格均為出庫現匯含稅價。 | ||||
3、漲跌率為環比變化率。 | ||||
三、行情展望 | ||||
原油成本端價格窄幅反彈,對聚乙烯支撐增強,供應方面,國內生產企業檢修減少,供應有所增加,進口訂單增加,現貨資源減少;需求方面,棚膜訂單延續,下游有節前備貨的情況,交投氛圍好轉。預計今日聚乙烯主流價格偏強整理,在7950-8600元/噸左右。 | ||||
四、數據表單 | ||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本周預期 | |
PE生產企業總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | -- | ↘ | |
PE社會樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | -- | ↘ | |
PE周度產量(萬噸) | 周四17:00PM | -- | ↘ | |
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | -- | ↗ | |
PE周度產能利用率 | 周四17:00PM | -- | ↗ | |
PE下游行業產能利用率 | 周四17:00PM | -- | ↗ | |
PE心態調研 | 周四12:00AM | -- | -- | |
備注: | ||||
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度。 | ||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據。 |
上一篇: PS市場早間提示(20220928)