一、關(guān)注點: | ||||||
1、原油: 10/12:經(jīng)濟前景擔(dān)憂延續(xù),OPEC月報下調(diào)全球需求增長預(yù)期, 國際油價三連跌。NYMEX 原油期貨11合約87.27跌2.08美元/桶或2.33%;ICE布油期貨12合約92.45跌1.84美元/桶或1.95%。中國INE原油期貨主力合約2212跌13.8至680元/桶,夜盤跌8.0至672元/桶。 | ||||||
2、昨日國內(nèi) ABS市場價格走低,整體成交不佳,場內(nèi)利空充斥,昨日價格走低。 | ||||||
核心邏輯:金九銀十炒作預(yù)期,石化廠庫存低位,不斷上調(diào)出廠報價。 | ||||||
二、價格表單: | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 類別 | 10月11日 | 10月12日 | 漲跌 | 單位 | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1020 | 1010 | -10 | 美元/噸 | |
CFR中國 | 1040 | 1030 | -10 | 美元/噸 | ||
華東 | 8875 | 8800 | -75 | 元/噸 | ||
ABS | 華東0215A | 12500 | 12400 | -100 | 元/噸 | |
華南0215A | 11600 | 11600 | 0 | 元/噸 | ||
三、數(shù)據(jù)表單 | ||||||
ABS行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | ||||||
數(shù)據(jù)類型 | 9月29日 | 10月8日 | 變化率 | 下周預(yù)期 | ||
裝置開工率 | 86.70% | 81.20% | -5.50% | 穩(wěn)定 | ||
廠家?guī)齑媪?/td> | 13.3 | 14.35 | 1.05 | ↑ | ||
廠家產(chǎn)量 | 9.1 | 8.53 | -0.57 | 穩(wěn)定 | ||
填寫要求:鑒于每個品種監(jiān)測數(shù)據(jù)的維度不同,各自選擇代表產(chǎn)品供需的數(shù)據(jù)展示即可。 | ||||||
四、行情展望: | ||||||
ABS預(yù)測:昨日國內(nèi) ABS市場價格下跌,終端需求一般,苯乙烯下跌加劇業(yè)內(nèi)利空,預(yù)計今日國內(nèi)ABS價格繼續(xù)下跌。 |
上一篇: PS市場早間提示(20221013)
下一篇: 國際原油期貨結(jié)算價跌約2%