一、關注點 | ||||
1、成本端:NYMEX 原油期貨01合約74.29跌1.82美元/桶或2.39%;ICE布油期貨02合約79.04跌2.17美元/桶或2.67%。石腦油625.75美元/噸。 | ||||
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及13套聚乙烯裝置,如鎮海煉化、揚子石化、齊魯石化等等。 | ||||
3、上周市場回顧:聚乙烯現貨市場價格漲跌均現;市場交投氛圍一般。 | ||||
核心邏輯:成本支撐減弱,訂單維持剛需。 | ||||
二、價格表單 | ||||
產品 | 牌號 | 2022/12/16 | 2022/12/9 | 漲跌率 |
LDPE | 2426H | 9133 | 9133 | 0.00% |
HDPE | 6097 | 8317 | 8283 | 0.41% |
LLDPE | 7042 | 8400 | 8327 | 0.88% |
備注:1、以上價格為各品種中主流牌號及主流地區價格的均價。2、上表人民幣價格均為出庫現匯含稅價。3、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。4、漲跌率為環比變化率。 | ||||
三、數據表單 | ||||
數據類型 | 12.9-12.15 | 12.2-12.8 | 變化率 | 本周預期 |
PE生產企業總庫存(萬噸) | 39.66 | 39.5 | -7.10% | ↘ |
PE社會樣本倉庫庫存(萬噸) | -0.34 | -1.63 | -- | ↘ |
PE周度產量(萬噸) | 49.64 | 50.77 | -0.59% | ↘ |
PE檢修影響量(萬噸) | 6.6 | 5.4 | -0.59% | ↘ |
PE產能利用率 | 84% | 86% | -0.19% | ↘ |
PE下游行業產能利用率 | 0.23% | 0.22% | -- | ↗ |
PE心態調研 | 28.10%看跌22.86%看漲49.05%看穩 | 48.57%看跌12.8%看漲39.05%看穩 | -- | -- |
備注:1、聚乙烯總庫存是聚乙烯生產企業庫存、港口倉庫庫存和下游工廠庫存的和 。2、社會倉庫庫存是指國產貨源倉庫與港口倉庫庫存之和,包含40個倉庫樣本。3、PE產量是指國內生產企業的周度總產量。4、PE檢修裝置影響量是指周度內裝置停車的影響的產量。5、PE產能利用率是指生產企業裝置開工情況,產量和產能的比。6、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度;↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據。 | ||||
四、行情展望 | ||||
成本端,原料端產品走勢偏穩,聚乙烯各類別成本支撐尚可,供應端,本周供應變化不大;需求端,企業訂單持續性不穩定,階段性訂單累計尚存,需求端預計較為穩定。綜上所述,預計本周 聚乙烯價格窄幅調整,線型主流價格在8100-8700元/噸,與上周波動50-150元/噸。 | ||||
五、數據日歷 | ||||
數據項目 | 發布日期 | |||
PE社會倉庫庫存 | 周二17:00PM | |||
PE總庫存 | 周三17:00PM | |||
PE周度產量 | 周四17:00PM | |||
PE周度檢修影響量 | 周四17:00PM | |||
PE周度開工率 | 周四17:00PM | |||
PE下游行業開工率 | 周四17:00PM |
下一篇: ABS市場一周前瞻(20221219)