1、今日關注點 | |||||||||
1)美金市場價格個別調整,LLDPE膜料主流價格在1020-1040美元/噸。 | |||||||||
2)今日人民幣匯率中間價調升215個基點,離岸人民幣對美元匯率報6.7752。 | |||||||||
2、今日行情 | |||||||||
聚乙烯主港美金價格報盤表 | |||||||||
產品 | 牌號 | 用途 | 產地 | 2月8日(美元/噸) | 2月7日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 膜料 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 8629.76 | CFR主港 | T/T,1月裝 |
FD18N | 膜料 | 沙特 | 1020 | 1020 | 0 | 8466.69 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
FD21HN | 膜料 | 沙特 | 1020 | 1020 | 0 | 8466.69 | CFR青島 | T/T,2月裝 | |
Q2018H | 膜料 | 卡塔爾 | 1030 | 1030 | 0 | 8548.22 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
7047 | 膜料 | 阿曼 | 1020 | 1020 | 0 | 8466.69 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
1002BU | 膜料 | 美國 | 1020 | 1020 | 0 | 8466.69 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
1002XBU | 膜料 | 美國 | 1020 | 1020 | 0 | 8466.69 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
6201XR | 注塑 | 沙特 | 1040 | 1050 | -10 | 8629.76 | CFR主港 | T/T,2月裝 | |
LDPE | 4025AS | 膜料 | 沙特 | 1110 | 1110 | 0 | 9200.51 | CFR青島 | T/T,2月裝 |
HP2023JN | 膜料 | 沙特 | 1120 | -- | -- | 9282.05 | CFR主港 | T/T,3月裝 | |
HP2022JN | 膜料 | 沙特 | 1110 | -- | -- | 9200.51 | CFR主港 | T/T,2月裝 | |
LF-0219A | 膜料 | 加拿大 | 1100 | 1090 | 10 | 9118.98 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
FD0270 | 膜料 | 卡塔爾 | 1110 | 1110 | 0 | 9200.51 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
4024WN | 膜料 | 沙特 | 1110 | 1110 | 0 | 9200.51 | CFR上海 | T/T,3月裝 | |
MG70 | 花料 | 卡塔爾 | 1500 | 1500 | 0 | 12380.42 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HDPE | F1 | 膜料 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 8629.76 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 |
6095 | 膜料 | 阿曼 | 1020 | 1020 | 0 | 8466.69 | CFR青島 | T/T,2月裝 | |
FJ00952 | 膜料 | 沙特 | 1030 | 1030 | 0 | 8548.22 | CFR主港 | T/T,2月裝 | |
M40055S | 注塑 | 美國 | 960 | 960 | 0 | 7977.47 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
AS55-003 | 中空 | 美國 | 960 | -- | -- | 7977.47 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
6200 | 中空 | 阿曼 | 990 | 990 | 0 | 8222.08 | CFR主港 | T/T,3月裝 | |
美金市場價格個別調整,LLDPE膜料主流價格在1020-1040美元/噸。國內市場價格偏弱運行為主,美金盤成交氣氛清淡。 | |||||||||
3、相關產品行情 | |||||||||
相關產品價格表 | |||||||||
品種 | 價格類型 | 2023/2/7 | 2023/2/6 | 漲跌值 | 單位 | ||||
原油 | NYMEX | 77.14 | 74.11 | 3.03 | 美元/桶 | ||||
原油 | ICE布油 | 83.69 | 80.99 | 2.7 | 美元/桶 | ||||
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 860 | 860 | 0 | 美元/噸 | ||||
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 1019 | 1019 | 0 | 美元/噸 | ||||
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 1101 | 1101 | 0 | 美元/噸 | ||||
LLDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 1029 | 1029 | 0 | 美元/噸 | ||||
來源:隆眾資訊 | |||||||||
進口及國產料價差對比 | |||||||||
產品 | 國產牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內外盤價差(元/噸) | |||
LLDPE | 浙化7042 | 8150 | FD18N | 1020 | 8466.69 | -316.69 | |||
LDPE | 大慶2426H | 8950 | FD0270 | 1110 | 9200.51 | -250.51 | |||
HDPE膜料 | 大慶6097 | 8300 | 6095 | 1020 | 8466.69 | -166.69 | |||
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 8550 | MF5000 | -- | -- | -- | |||
HDPE中空 | 獨山子5502 | 8150 | AS55-003 | 960 | 7977.47 | 172.53 | |||
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 7800 | HMA025 | -- | -- | -- | |||
盤面對比來看,內外盤價差在165-320元/噸左右,目前僅低壓中空套利窗口打開,其他品種套利窗口仍關閉。 | |||||||||
4、后市預測 | |||||||||
目前原油、 乙烯價格給予較強支撐,國內生產企業開工變化不大,供應充足,疊加港口庫存持續累庫,整體壓力增大,國內下游生產企業開工緩慢,整體需求回升乏力,預計明日美金市場維持弱勢。 |
下一篇: 聚乙烯市場早間提示(20230209)